| NO | Axis | Y-axis | X-axis | Z-axis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모델 | SPSM-20 | ||
| 2 | 측정 영역 | 400mm | 400mm | 300mm |
| 3 | Pay load | 30Kg @ X-slide | ||
| 4 | 구조물 | Hybrid Type Stage | ||
| 5 | 구조물 소재 | Granite base, Steel frame, Al slide | ||
| 6 | 가이드 | LM Guide | LM Guide | LM Guide |
| 7 | 모터 구동 | Linear servo motor | Rotary servo motor | |
| 8 | 옵티컬 센서 | Optical linear encoder & metal scale | ||
| 9 | 센서 | < 10nm/count | < 10nm/count | < 100nm/count |
| 10 | 평균 유치 정밀도 | ± 5 μm | ± 5 μm | ± 5 μm |
| 11 | 반복 정밀도 | ± 5 μm | ± 5 μm | ± 5 μm |
| 12 | 평탄도 | ± 5 μm | ± 5 μm | ± 5 μm |
| 13 | 진직도 | ± 5 μm | ± 5 μm | ± 5 μm |
| 14 | 최대 속도 | 300 mm/s | 300 mm/s | 50 mm/s |
| 15 | 기계 크기 (가변) | 720(L) × 700(W) × 1600(H), 500Kg | ||
※ 기계 크기 및 정밀도는 고객요구에 따라 변경 가능합니다.